日期:2026-08-17 来源: 福建省闽投资产管理有限公司
福建省闽投资产管理有限公司
关于福建晋江市诗英团鞋塑有限公司等15户债权资产的推介公告
资产基本情况: 债权金额计算至2026年3月20日
| 序号 | 资产名称 | 资产种类 | 债权金额(人民币/元) | 担保方式 | 担保人名称 | 抵押物信息 | 备注 | ||
| 本金余额 | 利息 | 代垫费用 | |||||||
| 1 | 福建晋江市诗英团鞋塑有限公司 | 债权 | 21,900,000.00 | 46,246,592.10 | 0.00 | 抵押+保证 | 福时来(中国)体育用品有限公司、丁诗德、李瑞芬 | 福时来(中国)体育用品有限公司名下位于晋江市科技工业园区土地使用权,土地面积22459㎡ | |
| 2 | 漳州永盛食品有限公司 | 债权 | 2,750,000.00 | 11,909,781.06 | 0.00 | 保证 | 漳州市土产畜产进出口公司 | / | |
| 3 | 东山县振志罐头厂 | 债权 | 682,000.00 | 3,626,292.27 | 0.00 | 保证 | 东山县东成食品冷冻有限公司 | / | |
| 4 | 厦门经贸发展总公司 | 债权 | 691,247.47 | 27,377,351.57 | 0.00 | / | / | / | |
| 5 | 厦门特贸有限公司 | 债权 | 19,000,000.00 | 111,665,684.43 | 0.00 | 保证 | 厦门特贸保税公司 | / | |
| 6 | 厦门市湖里兴丰实业有限公司 | 债权 | 18,244,000.00 | 195,611,003.16 | 0.00 | 保证 | 陈金泽 | / | |
| 7 | 漳州市粮油食品进出口公司 | 债权 | 4,000,000.00 | 12,650,611.51 | 0.00 | 抵押+保证 | 漳州市土产畜产进出口公司、漳州市粮油食品进出口公司 | 漳州市粮油食品进出口公司名下位于漳浦县沙西镇下寨码头仓库的土地使用权,土地面积22893.39㎡ | 债权金额计算至破产受理日2024年5月6日 |
| 8 | 厦门中贸发进出口公司 | 债权 | 3,592,334.23 | 42,318,888.63 | 0.00 | 保证 | 中国对外贸易开发总公司 | / | |
| 9 | 漳浦县金线泉贸易有限公司 | 债权 | 300,000.00 | 2,194,826.88 | 0.00 | 保证 | 漳浦国际经济技术合作公司 | / | |
| 10 | 东山县杏陈建宏利开发公司 | 债权 | 280,000.00 | 2,168,874.51 | 0.00 | 保证 | 东山县杏陈后林第二机砖厂 | / | |
| 11 | 漳州市漳浦县天顺水产冷冻有限公司 | 债权 | 210,000.00 | 1,626,292.21 | 0.00 | 保证 | 柯植南、谢清星 | / | |
| 12 | 漳浦慧腾食品有限公司 | 债权 | 200,000.00 | 1,570,120.65 | 0.00 | 抵押 | 漳浦县永兴贸易公司 | 漳浦县永兴贸易公司名下位于漳浦县绥安镇黄仓开发区工业房产,土地面积673.85㎡,建筑面积395.24㎡ | |
| 13 | 伟特(厦门)淋浴设备有限公司 | 债权 | 15,000.47 | 203,534.40 | 0.00 | 保证 | 洪鑫川、萧锦珠、洪嘉敏 | / | |
| 14 | 福建省惠安峰华石业有限公司 | 债权 | 0 | 930,562.71 | 0.00 | 保证 | 蒋兴国、曾细兰 | / | |
| 15 | 漳州市粮油食品进出口公司 | 债权 | 367,372.65 | 1,782,598.00 | 0.00 | 保证 | 中外合资漳州南方饲料饲养有限公司 | / | 债权金额计算至破产受理日2024年5月6日,美元汇率按2024年5月6日央行官方中间价7.0994折算 |
特别提示:上述债权信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决书、相关有权部门登记的信息等有关资料为准。
联系人: 谢先生
联系电话: 0591-87765231
联系地址: 福建省福州市鼓楼区华林路197号
福建省闽投资产管理有限公司
日期:2026年8月17日
附件:
版权所有:福建省闽投资产管理有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区华林路197号资管大楼邮编:350003电话:0591-87857934传真:0591-87856094
闽ICP备16001227号
闽公网安备
35010202000126号
